نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۴/۰۱/۲۷
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۱۲:۱۳
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
با تعیین ضریب حقوق سال ۱۳۸۴ به مبلغ ۳۸۰ ریال، سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوقبگیران در این سال به ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال (معادل ماهانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال) افزایش یافت. این بخشنامه جداول محاسبه مالیات حقوق را هم برای کارکنان مشمول قانون کار و هم برای کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت دولت به پیوست ابلاغ کرده تا واحدهای مالیاتی و کارفرمایان بر اساس آن مالیات حقوق ماهانه و سالانه هر رده درآمدی را محاسبه کنند.
| حقوق ماهانه (ریال) |
حقوق سالانه (ریال) |
درآمدمشمول مالیات سالانه (ریال)پس از کسر معافیت ماده84اصلاحی به (مبلغ ریال) | نرخ های مقرر ماده 85 و131 (درصد) | مالیات حقوق سالانه(ریال) | مالیات حقوق ماهانه(ریال) | توضیحات |
| 000/900/1 | 000/800/22 | - | - | معاف | معاف | |
| 000/200/2 | 000/400/26 | 000/600/3 | 10 | 000/360 | 000/30 | |
| 000/500/2 | 000/000/30 | 000/200/7 | 10 | 000/720 | 000/60 | |
| 000/000/3 | 000/000/36 | 000/200/13 | 10 | 000/320/1 | 000/110 | |
| 000/500/3 | 000/000/48 | 000/200/25 | 10 | 000/520/2 | 000/210 | |
| 000/000/4 | 000/000/54 | 000/200/31 | 10 | 000/120/3 | 000/260 | |
| 000/500/4 | 000/000/60 | 000/200/37 | 10 | 000/720/3 | 000/310 | |
| 000/400/5 | 000/800/64 | 000/000/42 | 10 | 000/200/4 | 000/350 | |
| 000/700/5 | 000/400/68 | 000/600/45 | 10و20 | 000/920/4 | 000/410 | نسبت به مازاد |
| 000/000/6 | 000/000/72 | 000/200/49 | 10و20 | 000/640/5 | 000/470 | |
| 000/500/6 | 000/000/78 | 000/200/55 | 10و20 | 000/840/6 | 000/570 | |
| 000/000/7 | 000/000/84 | 000/20/61 | 10و20 | 000/040/8 | 000/670 | |
| 000/000/8 | 000/000/96 | 000/200/73 | 10و20 | 000/440/10 | 000/870 | |
| 000/000/9 | 000/000/108 | 000/200/85 | 10و20 | 000/840/12 | 000/070/1 | |
| 000/000/10 | 000/000/120 | 000/200/97 | 10و20 | 000/240/15 | 000/270/1 | |
| 333/233/10 | 000/800/122 | 000/000/100 | 10و20 | 000/800/15 | 667/316/1 | |
| 000/500/10 | 000/000/126 | 000/200/103 | 10و20و25 | 000/600/16 | 333/383/1 | نسبت به مازاد |
| 000/000/11 | 000/000/132 | 000/200/109 | 10و20و25 | 000/100/18 | 333/508/1 | |
| 000/000/12 | 000/000/144 | 000/200/121 | 10و20و25 | 000/100/21 | 333/758/1 | |
| 000/000/13 | 000/000/156 | 000/200/133 | 10و20و25 | 000/100/24 | 333/008/2 | |
| 000/000/14 | 000/000/168 | 000/200/145 | 10و20و25 | 000/100/27 | 333/258/2 | |
| 000/000/16 | 000/000/192 | 000/200/169 | 10و20و25 | 000/100/33 | 333/758/2 | |
| 000/000/20 | 000/000/240 | 000/200/217 | 10و20و25 | 000/100/45 | 333/758/3 |
| حقوق ماهانه (ریال) |
حقوق سالانه (ریال) |
درآمدمشمول مالیات سالانه (ریال) پس از کسر معافیت ماده84 |
نرخ های مقرر ماده 85 ( به درصد) |
مالیات حقوق سالانه(ریال) | مالیات حقوق ماهانه(به ریال) | توضیحات |
| 000/900/1 | 000/800/22 | - | - | معاف | معاف | |
| 000/200/2 | 000/400/26 | 000/600/3 | 10 | 000/360 | 000/30 | |
| 000/500/2 | 000/000/30 | 000/200/7 | 10 | 000/720 | 000/60 | |
| 000/000/3 | 000/000/36 | 000/200/13 | 10 | 000/320/1 | 000/110 | |
| 000/500/3 | 000/000/42 | 000/200/19 | 10 | 000/920/1 | 000/160 | |
| 000/000/4 | 000/000/48 | 000/200/25 | 10 | 000/520/2 | 000/210 | |
| 000/500/4 | 000/000/54 | 000/200/31 | 10 | 000/120/3 | 000/260 | |
| 000/000/5 | 000/000/60 | 000/200/37 | 10 | 000/720/3 | 000/310 | |
| 000/500/5 | 000/000/66 | 000/200/43 | 10 | 000/320/4 | 000/360 | |
| 000/000/7 | 000/000/72 | 000/200/49 | 10 | 000/920/4 | 000/410 | |
| 000/000/7 | 000/000/84 | 000/200/61 | 10 | 000/120/6 | 000/510 | |
| 000/000/8 | 000/000/96 | 000/200/73 | 10 | 000/320/7 | 000/610 | |
| 000/000/9 | 000/000/108 | 000/200/85 | 10 | 000/520/8 | 000/710 | |
| 000/000/10 | 000/000/120 | 000/200/97 | 10 | 000/720/9 | 000/810 |
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.