1395
- سقف پله ۱۵٪ (ریال)
- 500,000,000
- سقف پله ۲۰٪ (ریال)
- 1,000,000,000
- توضیح
- نصاب اصلی ماده ۱۳۱
| سال | سقف پله ۱۵٪ (ریال) | سقف پله ۲۰٪ (ریال) | توضیح |
|---|---|---|---|
| 1395 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | نصاب اصلی ماده ۱۳۱ |
| 1396 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | نصاب اصلی ماده ۱۳۱ |
| 1397 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | نصاب اصلی ماده ۱۳۱ |
| 1398 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | نصاب اصلی ماده ۱۳۱ |
| 1399 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | نصاب اصلی ماده ۱۳۱ |
| 1400 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | نصاب اصلی ماده ۱۳۱ |
| 1401 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | نصاب اصلی ماده ۱۳۱ |
| 1402 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | نصاب اصلی ماده ۱۳۱ |
| 1403 | 2,000,000,000 | 4,000,000,000 | افزایش نصاب طبق قانون بودجه |
| 1404 | 2,000,000,000 | 4,000,000,000 | افزایش نصاب طبق قانون بودجه |
| 1405 | 4,000,000,000 | 8,000,000,000 | افزایش نصاب طبق قانون بودجه ۱۴۰۵ |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.