1369
- دستمزد روزانه (ریال)
- 1,000
- پایه ماهانه (ریال)
- 30,000
- حق اولاد (هر فرزند)
- 3,000
- درصد افزایش
- 20.5
| سال | دستمزد روزانه (ریال) | پایه ماهانه (ریال) | حق مسکن | بن خواربار | حق اولاد (هر فرزند) | حق تاهل | پایه سنوات روزانه | درصد افزایش | حداقل عیدی | حداکثر عیدی | سقف معافیت مالیاتی عیدی | معافیت مالیات حقوق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369 | 1,000 | 30,000 | - | - | 3,000 | - | - | 20.5 | - | - | - | - |
| 1368 | 830 | 24,900 | - | - | 2,490 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 1367 | 830 | 24,900 | - | 4,000 | 2,490 | - | - | 9.2 | - | - | - | - |
| 1366 | 760 | 22,800 | - | - | 2,280 | - | - | 5.6 | - | - | - | - |
| 1365 | 720 | 21,600 | - | - | 2,160 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 1364 | 720 | 21,600 | - | - | 2,160 | - | - | 13.4 | - | - | - | - |
| 1363 | 635 | 19,050 | - | - | 1,905 | - | 60 | 0 | - | - | - | - |
| 1362 | 635 | 19,050 | - | - | 1,905 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 1361 | 635 | 19,050 | - | - | 1,905 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 1360 | 635 | 19,050 | - | - | 1,905 | - | 40 | 0 | - | - | - | - |
| 1359 | 635 | 19,050 | - | - | 1,905 | - | 40 | 12 | - | - | - | - |
| 1358 | 567 | 17,010 | - | - | 1,701 | - | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 48