1381
- دستمزد روزانه (ریال)
- 23,282
- پایه ماهانه (ریال)
- 698,460
- حق اولاد (هر فرزند)
- 69,846
- پایه سنوات روزانه
- 580
- درصد افزایش
- 23
- حداقل عیدی
- 1,396,920
- حداکثر عیدی
- 2,095,380
| سال | دستمزد روزانه (ریال) | پایه ماهانه (ریال) | حق مسکن | بن خواربار | حق اولاد (هر فرزند) | حق تاهل | پایه سنوات روزانه | درصد افزایش | حداقل عیدی | حداکثر عیدی | سقف معافیت مالیاتی عیدی | معافیت مالیات حقوق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 23,282 | 698,460 | - | - | 69,846 | - | 580 | 23 | 1,396,920 | 2,095,380 | - | - |
| 1380 | 18,930 | 567,900 | - | - | 56,790 | - | 370 | 24 | 1,135,800 | 1,703,700 | - | - |
| 1379 | 15,267 | 458,010 | - | - | 45,801 | - | 380 | 26.6 | 916,020 | 1,374,030 | - | - |
| 1378 | 12,061 | 361,830 | - | - | 36,183 | - | 210 | 20 | 723,660 | 1,085,490 | - | - |
| 1377 | 10,051 | 301,530 | - | - | 30,153 | - | 150 | 18.5 | 603,060 | 904,590 | - | - |
| 1376 | 8,482 | 254,460 | - | - | 25,446 | - | 125 | 22.8 | 508,920 | 763,380 | - | - |
| 1375 | 6,907 | 207,210 | - | - | 20,721 | - | 125 | 29.5 | 414,420 | 621,630 | - | - |
| 1374 | 5,333 | 159,990 | - | - | 15,999 | - | 100 | 37 | 319,980 | 479,970 | - | - |
| 1373 | 3,894 | 116,820 | - | - | 11,682 | - | - | 30.1 | 233,640 | 350,460 | - | - |
| 1372 | 2,994 | 89,820 | - | - | 8,982 | - | - | 32.1 | 179,640 | 269,460 | - | - |
| 1371 | 2,267 | 68,010 | - | - | 6,801 | - | - | 36 | 136,020 | 204,030 | - | - |
| 1370 | 1,667 | 50,010 | - | - | 5,001 | - | - | 66.7 | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 48