1393
- دستمزد روزانه (ریال)
- 202,970
- پایه ماهانه (ریال)
- 6,089,100
- حق مسکن
- 200,000
- بن خواربار
- 800,000
- حق اولاد (هر فرزند)
- 608,910
- پایه سنوات روزانه
- 5,000
- درصد افزایش
- 25
- حداقل عیدی
- 12,178,200
- حداکثر عیدی
- 18,267,300
| سال | دستمزد روزانه (ریال) | پایه ماهانه (ریال) | حق مسکن | بن خواربار | حق اولاد (هر فرزند) | حق تاهل | پایه سنوات روزانه | درصد افزایش | حداقل عیدی | حداکثر عیدی | سقف معافیت مالیاتی عیدی | معافیت مالیات حقوق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1393 | 202,970 | 6,089,100 | 200,000 | 800,000 | 608,910 | - | 5,000 | 25 | 12,178,200 | 18,267,300 | - | - |
| 1392 | 162,375 | 4,871,250 | 100,000 | 350,000 | 487,125 | - | 3,000 | 25 | 9,742,500 | 14,613,750 | - | - |
| 1391 | 129,900 | 3,897,000 | 100,000 | 350,000 | 389,700 | - | 2,500 | 18 | 7,794,000 | 11,691,000 | - | - |
| 1390 | 110,100 | 3,303,000 | 100,000 | 280,000 | 330,300 | - | 2,000 | 9 | 6,606,000 | 9,909,000 | - | - |
| 1389 | 101,000 | 3,030,000 | 100,000 | 200,000 | 303,000 | - | 2,000 | 15 | 6,060,000 | 9,090,000 | - | - |
| 1388 | 87,840 | 2,635,200 | 100,000 | 100,000 | 263,520 | - | 1,250 | 20 | 5,270,400 | 7,905,600 | - | - |
| 1387 | 73,200 | 2,196,000 | 100,000 | 100,000 | 219,600 | - | 1,250 | 20 | 4,392,000 | 6,588,000 | - | - |
| 1386 | 61,000 | 1,830,000 | 100,000 | 100,000 | 183,000 | - | 1,250 | 22 | 3,660,000 | 5,490,000 | - | - |
| 1385 | 50,000 | 1,500,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | - | 1,250 | 22.4 | 3,000,000 | 4,500,000 | - | - |
| 1384 | 40,864 | 1,225,920 | 60,000 | 40,000 | 122,592 | - | 1,020 | 15 | 2,451,840 | 3,677,760 | - | - |
| 1383 | 35,534 | 1,066,020 | 60,000 | 20,000 | 106,602 | - | 900 | 24.9 | 2,132,040 | 3,198,060 | - | - |
| 1382 | 28,446 | 853,380 | - | - | 85,338 | - | 710 | 22.2 | 1,706,760 | 2,560,140 | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 48