5
- سطح
- گروه
- عنوان حساب
- حقوق صاحبان سهام
- ماهیت
- بستانکار
- نوع حساب
- دائم
- صورت مالی
- ترازنامه
| کد حساب | سطح | عنوان حساب | ماهیت | نوع حساب | صورت مالی | کد حساب والد | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | گروه | حقوق صاحبان سهام | بستانکار | دائم | ترازنامه | - | - |
| 51 | کل | سرمایه | بستانکار | دائم | ترازنامه | 5 | - |
| 5101 | معین | سرمایه | بستانکار | دائم | ترازنامه | 51 | - |
| 5102 | معین | سرمایه پرداختنشده (تعهدشده) | بدهکار | دائم | ترازنامه | 51 | - |
| 52 | کل | اندوختهها و ذخایر سرمایهای | بستانکار | دائم | ترازنامه | 5 | - |
| 5201 | معین | اندوخته قانونی | بستانکار | دائم | ترازنامه | 52 | معادل ذخیره قانونی |
| 5202 | معین | اندوخته احتیاطی | بستانکار | دائم | ترازنامه | 52 | معادل ذخیره احتیاطی |
| 5203 | معین | اندوخته اختیاری | بستانکار | دائم | ترازنامه | 52 | - |
| 5204 | معین | اندوخته طرح و توسعه | بستانکار | دائم | ترازنامه | 52 | - |
| 5205 | معین | اندوخته سرمایهای | بستانکار | دائم | ترازنامه | 52 | - |
| 5206 | معین | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | بستانکار | دائم | ترازنامه | 52 | - |
| 5207 | معین | سایر اندوختهها و ذخایر | بستانکار | دائم | ترازنامه | 52 | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.