3801
- سطح
- معین
- عنوان حساب
- سپرده حسن انجام کار
- ماهیت
- بستانکار
- نوع حساب
- دائم
- صورت مالی
- ترازنامه
- کد حساب والد
- 38
| کد حساب | سطح | عنوان حساب | ماهیت | نوع حساب | صورت مالی | کد حساب والد | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | معین | سپرده حسن انجام کار | بستانکار | دائم | ترازنامه | 38 | - |
| 3802 | معین | پیشدریافت پیمان (علیالحساب کارفرما) | بستانکار | دائم | ترازنامه | 38 | - |
| 3803 | معین | صورتوضعیتهای تأییدشدهٔ مازاد بر پیشرفت | بستانکار | دائم | ترازنامه | 38 | - |
| 4 | گروه | بدهیهای غیرجاری | بستانکار | دائم | ترازنامه | - | - |
| 41 | کل | تسهیلات مالی بلندمدت | بستانکار | دائم | ترازنامه | 4 | - |
| 4101 | معین | تسهیلات (وام) بلندمدت بانکی | بستانکار | دائم | ترازنامه | 41 | - |
| 4102 | معین | اوراق مشارکت منتشرشده | بستانکار | دائم | ترازنامه | 41 | - |
| 42 | کل | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | بستانکار | دائم | ترازنامه | 4 | - |
| 4201 | معین | ذخیره مزایای پایان خدمت (سنوات) - بلندمدت | بستانکار | دائم | ترازنامه | 42 | - |
| 43 | کل | سایر بدهیهای بلندمدت | بستانکار | دائم | ترازنامه | 4 | - |
| 4301 | معین | حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت | بستانکار | دائم | ترازنامه | 43 | - |
| 4302 | معین | سپردههای بلندمدت دریافتی | بستانکار | دائم | ترازنامه | 43 | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.