53
- سطح
- کل
- عنوان حساب
- صرف/کسر سهام و آورده
- ماهیت
- بدهکار/بستانکار
- نوع حساب
- دائم
- صورت مالی
- ترازنامه
- کد حساب والد
- 5
| کد حساب | سطح | عنوان حساب | ماهیت | نوع حساب | صورت مالی | کد حساب والد | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | کل | صرف/کسر سهام و آورده | بدهکار/بستانکار | دائم | ترازنامه | 5 | - |
| 5301 | معین | صرف سهام | بستانکار | دائم | ترازنامه | 53 | - |
| 5302 | معین | کسر سهام | بدهکار | دائم | ترازنامه | 53 | - |
| 5303 | معین | آورده نقدی و غیرنقدی سهامداران | بستانکار | دائم | ترازنامه | 53 | - |
| 54 | کل | سود و زیان انباشته | بدهکار/بستانکار | دائم | ترازنامه | 5 | - |
| 5401 | معین | سود (زیان) انباشته | بدهکار/بستانکار | دائم | ترازنامه | 54 | - |
| 5402 | معین | سود (زیان) سال جاری | بدهکار/بستانکار | دائم | ترازنامه | 54 | - |
| 5403 | معین | تقسیم سود (سود سهام مصوب) | بدهکار | دائم | ترازنامه | 54 | - |
| 6 | گروه | حسابهای انتظامی | بدهکار/بستانکار | انتظامی | حساب انتظامی | - | - |
| 61 | کل | حسابهای انتظامی | بدهکار | انتظامی | حساب انتظامی | 6 | - |
| 6101 | معین | اسناد و اوراق بهادار نزد دیگران | بدهکار | انتظامی | حساب انتظامی | 61 | - |
| 6102 | معین | اسناد و اوراق بهادار نزد ما (امانی) | بدهکار | انتظامی | حساب انتظامی | 61 | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.