تهران
- شهرستان
- تهران
- سال
- 1403
- منطقه/ناحیه
- 1
- شماره بلوک
- 1-12
- ارزش اجاری مسکونی
- 6232200
- ارزش اجاری تجاری
- 13702000
- ارزش اجاری اداری
- 8905000
- ارزش اجاری سایر
- 4452500
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-12 | 6232200 | 13702000 | 8905000 | 4452500 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-13 | 4964700 | 14186900 | 7092800 | 3546400 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-13-1 | 4964700 | 22750000 | 7092800 | 3546400 | جنوب اندرزگو (شریعتی تا قیطریه) | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-14 | 5200000 | 18378100 | 6890000 | 5000000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-14-1 | 5200000 | 24375000 | 6890000 | 5000000 | مرکز خرید ملل -خیابان فرشته | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-14-2 | 5200000 | 24375000 | 6890000 | 5000000 | خیابان فرشته | مرکز خرید سام سنتر | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-15 | 6436300 | 18443100 | 9220900 | 4609800 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-15-1 | 6436300 | 22750000 | 9220900 | 4609800 | مقدس اردبیلی | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-16 | 5519800 | 15774200 | 8000000 | 4500000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-16-1 | 5519800 | 19500000 | 8000000 | 4500000 | ضلع جنوبی خ شهرداری حد فاصل | میدان قدس تا میدان تجریش و ادامه در | خیابان گوگل تا دیوار شمالغربی امامزاده | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-16-2 | 5519800 | 19500000 | 8000000 | 4500000 | بازار قائم | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-17 | 4823000 | 18378100 | 6890000 | 4594200 | جنوب اندرزگو (قیطریه تا کامرانیه) | - | - | - | - | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.