تهران
- شهرستان
- تهران
- سال
- 1403
- منطقه/ناحیه
- 1
- شماره بلوک
- 1-18
- ارزش اجاری مسکونی
- 5397600
- ارزش اجاری تجاری
- 15420600
- ارزش اجاری اداری
- 7710300
- ارزش اجاری سایر
- 3854500
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-18 | 5397600 | 15420600 | 7710300 | 3854500 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-18-1 | 5397600 | 22750000 | 7710300 | 3854500 | شمال اندرزگو (شریعتی تا کامرانیه) | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-19 | 5612100 | 16038100 | 8018400 | 4009200 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-20 | 4823000 | 13781300 | 6890000 | 3445000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-21 | 4823000 | 12721800 | 6890000 | 3445000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-22 | 4711200 | 19182800 | 9590100 | 4794400 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-22-1 | 4711200 | 22180600 | 9590100 | 4794400 | 1 شمال اندرزگو (شریعتی تا کامرانیه) | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-22-2 | 4711200 | 22180600 | 9590100 | 4794400 | مجتمع تجاری بام برند سنتر | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-23 | 6761300 | 19338800 | 9668100 | 4832100 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-23-1 | 6761300 | 24173500 | 9668100 | 4832100 | مجتمع تجاری آوا سنتر | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-23-2 | 6761300 | 22180600 | 9668100 | 4832100 | مجتمع تجاری پارک سنتر | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 2 | 2-01 | 3500000 | 9000000 | 4500000 | 2500000 | - | - | - | - | - | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.