تهران
- شهرستان
- تهران
- سال
- 1403
- منطقه/ناحیه
- 1
- شماره بلوک
- 1-02
- ارزش اجاری مسکونی
- 5512000
- ارزش اجاری تجاری
- 15754700
- ارزش اجاری اداری
- 7876700
- ارزش اجاری سایر
- 3937700
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-02 | 5512000 | 15754700 | 7876700 | 3937700 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-02-1 | 5512000 | 19500000 | 7876700 | 3937700 | ولنجک -خیابان -13مجتمع گالریا | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-03 | 5977400 | 17079400 | 8539700 | 4269200 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-03-1 | 5977400 | 21125000 | 8539700 | 4269200 | خیابان ولی عصر | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-04 | 4241900 | 12126400 | 6063200 | 3031600 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-05 | 4306900 | 12304500 | 6151600 | 3075800 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-06 | 4370600 | 12490400 | 6245200 | 3122600 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-07 | 3448900 | 9855300 | 4927000 | 2463500 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-08 | 2926300 | 8365500 | 4182100 | 2090400 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-09 | 2633800 | 7528300 | 3763500 | 1881100 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-10 | 4147000 | 11849500 | 5924100 | 2961400 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 1 | 1-11 | 3562000 | 10176400 | 5086900 | 2542800 | - | - | - | - | - | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.