
نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 در مورد تعیین ضریب ارزشافزوده برای برخی از فعالیتها
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۷/۰۹/۲۷
دستهبندی
دستورالعمل مالیاتی
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۱۰:۱۲
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
برای اشخاص حقیقی شاغل در ۲۳ صنف مشخص (مانند فروشندگان آهنآلات، سنگبری، نمایشگاه خودرو، پوشاک، لوازم خانگی، مواد غذایی و لوازم بهداشتی)، ضرایب ارزشافزوده بین دو تا سیزده درصد برای تعیین مأخذ مالیات و عوارض ارزشافزوده تعیین شده است. این ضرایب برای دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۸ و ماقبل آن که قطعی نشده جاری است، اما مودیانی که اسناد و مدارک کافی دارند میتوانند بر همان اساس مالیات بدهند و ملزم به استفاده از ضریب نیستند. این فروشندگان همچنان باید اظهارنامه دورهای بدهند و مالیات و عوارض قانونی را در چارچوب همین ضرایب از مشتریان دریافت کنند، بدون دریافت مازاد بر قیمت فروش.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: 1397/09/27
مخاطبین:
| ردیف | عنوان فعالیت | ضرایب |
| 1 | فروشندگان آهن آلات | شش درصد (6%) |
|---|---|---|
| 2 | سنگبری ها | یازده درصد (11%) |
| 3 | صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو | پنج درصد (5%) |
| 4 | فروشندگان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آنها | هفت درصد (7%) |
| 5 | فروشندگان انواع نوشت افزار و لوازم مهندسی | هفت درصد (7%) |
| 6 | فروشندگان انواع لوازم بهداشتی و ساختمانی | هفت درصد (7%) |
| 7 | فروشندگان انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن | هفت درصد (7%) |
| 8 | فروشندگان کارت شارژ و سیم کارت | دو درصد (2%) |
| 9 | فروشندگان مواد غذایی و آجیل و خشکبار | شش درصد (6%) |
| 10 | فروشندگان پوشاک، کیف، کفش و پارچه | هفت درصد (7%) |
| 11 | فروشندگان لوازم بهداشتی و آرایشی | هفت درصد (7%) |
| 12 | فروشندگان عینک و قطعات و لوازم مربوط | هشت درصد (8%) |
| 13 | فروشندگانلوازموقطعاتیدکیخودرو،موتورسیکلت، سهچرخهموتوری و دوچرخه | شش درصد (6%) |
| 14 | فروشندگان لوازم خانگی | شش درصد (6%) |
| 15 | فروشندگان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه | پنج درصد (5%) |
| 16 | فروشندگان لوازم برقی و الکتریکی | شش درصد(6%) |
| 17 | فروشندگان محصولات لاستیکی و پلاستیکی | هفت درصد (7%) |
| 18 | فروشندگان انواع اسباب بازی | نه درصد (9%) |
| 19 | فروشندگان انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه | هفت درصد (7%) |
| 20 | فروشندگان انواع شوفاژ و تهویه مطبوع و قطعات و لوازم یدکی مربوطه | شش درصد (6%) |
| 21 | فروشندگان انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه | شش درصد (6%) |
| 22 | فروشندگان انواع پتو، انواعکالا و لوازمخرازیو انواع زیورآلات و جواهرات بدلی | هفت درصد (7%) |
| 23 | کارگاه صنعتی پوشاک | سیزده درصد (13%) |
مواد قانونی مرتبط
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 167 قانون مالیات های مستقیم ماده 167 - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مؤدیانی که قا...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ماده 191 - تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی م...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 210 قانون مالیات های مستقیم ماده 210 - هرگاه مؤدی مالیات قطعیشده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادا...
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجو...
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده: نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (۱/۵%) میباشد.
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 167 قانون مالیات های مستقیم ماده 167 - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مؤدیانی که قا... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ماده 191 - تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی م... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 210 قانون مالیات های مستقیم ماده 210 - هرگاه مؤدی مالیات قطعیشده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادا... |
| قانون مالیات بر ارزش افزوده | ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجو... |
| قانون مالیات بر ارزش افزوده | ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده: نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (۱/۵%) میباشد. |
بخشنامههای مرتبط
ابلاغ مصوبه "ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا" مبنی بر تمدید ضرایب ارزش...
230-99-507۱۳۹۹/۰۲/۳۱رای شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت ...
1314۱۴۰۰/۱۱/۲۳نحوه اجرای بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارز...
260-97-7۱۳۹۷/۰۴/۱۷نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ا...
260-7948۱۳۹۷/۱۱/۰۹نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ا...
260-5436۱۳۹۷/۰۷/۳۰نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ا...
260-5437۱۳۹۷/۰۷/۳۰
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 230-99-507 | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ابلاغ مصوبه "ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا" مبنی بر تمدید ضرایب ارزش... |
| 1314 | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | رای شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت ... |
| 260-97-7 | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | نحوه اجرای بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارز... |
| 260-7948 | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ا... |
| 260-5436 | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ا... |
| 260-5437 | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ا... |


