1408
- سطح
- معین
- عنوان حساب
- سود سهام دریافتنی
- ماهیت
- بدهکار
- نوع حساب
- دائم
- صورت مالی
- ترازنامه
- کد حساب والد
- 14
| کد حساب | سطح | عنوان حساب | ماهیت | نوع حساب | صورت مالی | کد حساب والد | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | معین | سود سهام دریافتنی | بدهکار | دائم | ترازنامه | 14 | - |
| 15 | کل | موجودی مواد و کالا | بدهکار | دائم | ترازنامه | 1 | - |
| 1501 | معین | موجودی مواد اولیه | بدهکار | دائم | ترازنامه | 15 | - |
| 1502 | معین | موجودی کالای در جریان ساخت | بدهکار | دائم | ترازنامه | 15 | - |
| 1503 | معین | موجودی کالای ساختهشده | بدهکار | دائم | ترازنامه | 15 | - |
| 1504 | معین | موجودی کالای بازرگانی (خرید و فروش) | بدهکار | دائم | ترازنامه | 15 | - |
| 1505 | معین | موجودی مواد و لوازم مصرفی | بدهکار | دائم | ترازنامه | 15 | - |
| 1506 | معین | موجودی قطعات و لوازم یدکی | بدهکار | دائم | ترازنامه | 15 | - |
| 1507 | معین | کالای امانی ما نزد دیگران | بدهکار | دائم | ترازنامه | 15 | - |
| 1508 | معین | کالای در راه | بدهکار | دائم | ترازنامه | 15 | - |
| 1509 | معین | ذخیره کاهش ارزش موجودی کالا | بستانکار | دائم | ترازنامه | 15 | - |
| 16 | کل | سفارشها و پیشپرداختها | بدهکار | دائم | ترازنامه | 1 | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.