1107
- سطح
- معین
- عنوان حساب
- صندوق فروشگاهی
- ماهیت
- بدهکار
- نوع حساب
- دائم
- صورت مالی
- ترازنامه
- کد حساب والد
- 11
| کد حساب | سطح | عنوان حساب | ماهیت | نوع حساب | صورت مالی | کد حساب والد | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | معین | صندوق فروشگاهی | بدهکار | دائم | ترازنامه | 11 | - |
| 1108 | معین | درگاه پرداخت اینترنتی (وجوه در راه) | بدهکار | دائم | ترازنامه | 11 | - |
| 1109 | معین | کارتخوان فروشگاهی (POS) | بدهکار | دائم | ترازنامه | 11 | - |
| 12 | کل | سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | بدهکار | دائم | ترازنامه | 1 | - |
| 1201 | معین | سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت | بدهکار | دائم | ترازنامه | 12 | - |
| 1202 | معین | اوراق مشارکت و اسناد خزانه | بدهکار | دائم | ترازنامه | 12 | - |
| 1203 | معین | سرمایهگذاری در سهام (کوتاهمدت) | بدهکار | دائم | ترازنامه | 12 | - |
| 1204 | معین | ذخیره کاهش ارزش سرمایهگذاری کوتاهمدت | بستانکار | دائم | ترازنامه | 12 | - |
| 13 | کل | حسابها و اسناد دریافتنی تجاری | بدهکار | دائم | ترازنامه | 1 | - |
| 1301 | معین | حسابهای دریافتنی تجاری | بدهکار | دائم | ترازنامه | 13 | - |
| 130101 | تفصیلی | مشتری - شرکت الف | بدهکار | دائم | ترازنامه | 1301 | نمونه تفصیلی |
| 130102 | تفصیلی | مشتری - شرکت ب | بدهکار | دائم | ترازنامه | 1301 | نمونه تفصیلی |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.