8101
- سطح
- معین
- عنوان حساب
- خرید کالا (بازرگانی)
- ماهیت
- بدهکار
- نوع حساب
- موقت
- صورت مالی
- سود و زیان
- کد حساب والد
- 81
| کد حساب | سطح | عنوان حساب | ماهیت | نوع حساب | صورت مالی | کد حساب والد | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | معین | خرید کالا (بازرگانی) | بدهکار | موقت | سود و زیان | 81 | - |
| 8102 | معین | خرید مواد اولیه | بدهکار | موقت | سود و زیان | 81 | - |
| 8103 | معین | برگشت از خرید و تخفیفات | بستانکار | موقت | سود و زیان | 81 | - |
| 8104 | معین | هزینه حمل خرید | بدهکار | موقت | سود و زیان | 81 | - |
| 82 | کل | بهای تمامشده کالای فروشرفته | بدهکار | موقت | سود و زیان | 8 | - |
| 8201 | معین | بهای تمامشده کالای فروشرفته | بدهکار | موقت | سود و زیان | 82 | - |
| 8202 | معین | بهای تمامشده خدمات ارائهشده | بدهکار | موقت | سود و زیان | 82 | - |
| 83 | کل | عناصر بهای تمامشده تولید | بدهکار | موقت | سود و زیان | 8 | - |
| 8301 | معین | مواد مستقیم مصرفی | بدهکار | موقت | سود و زیان | 83 | - |
| 8302 | معین | دستمزد مستقیم تولید | بدهکار | موقت | سود و زیان | 83 | - |
| 8303 | معین | سربار ساخت | بدهکار | موقت | سود و زیان | 83 | - |
| 830301 | تفصیلی | مرکز هزینه - سالن تولید | بدهکار | موقت | سود و زیان | 8303 | نمونه تفصیلی |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.