72
- سطح
- کل
- عنوان حساب
- برگشت از فروش و تخفیفات
- ماهیت
- بدهکار
- نوع حساب
- موقت
- صورت مالی
- سود و زیان
- کد حساب والد
- 7
| کد حساب | سطح | عنوان حساب | ماهیت | نوع حساب | صورت مالی | کد حساب والد | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | کل | برگشت از فروش و تخفیفات | بدهکار | موقت | سود و زیان | 7 | - |
| 7201 | معین | برگشت از فروش | بدهکار | موقت | سود و زیان | 72 | - |
| 7202 | معین | تخفیفات نقدی و تجاری فروش | بدهکار | موقت | سود و زیان | 72 | - |
| 7203 | معین | تخفیف باشگاه مشتریان (وفاداری) | بدهکار | موقت | سود و زیان | 72 | - |
| 73 | کل | درآمدهای غیرعملیاتی | بستانکار | موقت | سود و زیان | 7 | - |
| 7301 | معین | سود سپرده و سرمایهگذاری | بستانکار | موقت | سود و زیان | 73 | - |
| 7302 | معین | درآمد اجاره | بستانکار | موقت | سود و زیان | 73 | - |
| 7303 | معین | سود تسعیر ارز | بستانکار | موقت | سود و زیان | 73 | - |
| 7304 | معین | سود فروش داراییهای ثابت | بستانکار | موقت | سود و زیان | 73 | - |
| 7305 | معین | سایر درآمدهای متفرقه | بستانکار | موقت | سود و زیان | 73 | - |
| 8 | گروه | بهای تمامشده و خرید | بدهکار | موقت | سود و زیان | - | - |
| 81 | کل | خرید | بدهکار | موقت | سود و زیان | 8 | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.