تهران
- شهرستان
- تهران
- سال
- 1403
- منطقه/ناحیه
- 16
- شماره بلوک
- 16-05
- ارزش اجاری مسکونی
- 850000
- ارزش اجاری تجاری
- 3400000
- ارزش اجاری اداری
- 1300000
- ارزش اجاری سایر
- 500000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | تهران | 1403 | 16 | 16-05 | 850000 | 3400000 | 1300000 | 500000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 16 | 16-0416 | 910000 | 2860000 | 1430000 | 750000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 16 | 16-03 | 700000 | 4200000 | 1800000 | 500000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 16 | 16-02 | 700000 | 2400000 | 850000 | 450000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 16 | 16-01 | 840000 | 3930000 | 1320000 | 600000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 15 | 15-11 | 1100000 | 4000000 | 1600000 | 700000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 15 | 15-10 | 880000 | 5600000 | 1500000 | 630000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 15 | 15-09 | 1100000 | 7000000 | 1600000 | 700000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 15 | 15-08 | 1000000 | 4000000 | 1500000 | 650000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 15 | 15-07 | 1000000 | 5400000 | 1500000 | 650000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 15 | 15-0615 | 1200000 | 5400000 | 1500000 | 650000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 15 | 15-05 | 1000000 | 4000000 | 1500000 | 650000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135