تهران
- شهرستان
- تهران
- سال
- 1403
- منطقه/ناحیه
- 18
- شماره بلوک
- 18-04
- ارزش اجاری مسکونی
- 1200000
- ارزش اجاری تجاری
- 4700000
- ارزش اجاری اداری
- 1800000
- ارزش اجاری سایر
- 1000000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | تهران | 1403 | 18 | 18-04 | 1200000 | 4700000 | 1800000 | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 18 | 18-03 | 910000 | 5200000 | 1700000 | 700000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 18 | 18-02 | 975000 | 5850000 | 2340000 | 780000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 18 | 18-01 | 975000 | 3900000 | 1560000 | 650000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 17 | 17-06 | 875000 | 4000000 | 1500000 | 625000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 17 | 17-05 | 910000 | 2990000 | 1560000 | 592800 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 17 | 17-04 | 875000 | 4000000 | 1500000 | 625000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 17 | 17-03 | 910000 | 4200000 | 1500000 | 700000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 17 | 17-02 | 1500000 | 4800000 | 2000000 | 800000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 17 | 17-01 | 1100000 | 5000000 | 1600000 | 900000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 16 | 16-07 | 720000 | 5400000 | 2040000 | 500000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 16 | 16-06 | 950000 | 2400000 | 1000000 | 400000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135