تهران
- شهرستان
- تهران
- سال
- 1403
- منطقه/ناحیه
- 20
- شماره بلوک
- 20-06-3
- ارزش اجاری مسکونی
- 1000000
- ارزش اجاری تجاری
- 4200000
- ارزش اجاری اداری
- 2100000
- ارزش اجاری سایر
- 1000000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-06-3 | 1000000 | 4200000 | 2100000 | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-06-2 | 1100000 | 5500000 | 2500000 | 1100000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-06-1 | 1100000 | 3500000 | 2100000 | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-06 | 1500000 | 4900000 | 2750000 | 1250000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-05 | 500000 | 2000000 | 1200000 | 375000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-04-1 | 812500 | 7000000 | 1187500 | 512500 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-04 | 812500 | 3360000 | 1187500 | 512500 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-03 | 900000 | 6000000 | 1600000 | 675000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-02 | 880000 | 5700000 | 1600000 | 650000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-02 | 880000 | 5700000 | 1600000 | 650000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-01 | 1000000 | 3500000 | 1500000 | 750000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 19 | 19-08 | 950000 | 2500000 | 1600000 | 600000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135