تهران
- شهرستان
- تهران
- سال
- 1403
- منطقه/ناحیه
- 22
- شماره بلوک
- 22-01
- ارزش اجاری مسکونی
- 680000
- ارزش اجاری تجاری
- 2800000
- ارزش اجاری اداری
- 970000
- ارزش اجاری سایر
- 460000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | تهران | 1403 | 22 | 22-01 | 680000 | 2800000 | 970000 | 460000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 21 | 21-06 | 1700000 | 4100000 | 2000000 | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 21 | 21-05 | 1700000 | 5100000 | 2000000 | 1100000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 21 | 21-04 | 2000000 | 6000000 | 2100000 | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 21 | 21-03 | 690000 | 2750000 | 1188000 | 563000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 21 | 21-02 | 650000 | 2625000 | 1125000 | 500000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 21 | 21-01 | 540000 | 2156000 | 906000 | 431000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-08 | 1125000 | 3920000 | 2250000 | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-07 | 850000 | 4100000 | 1230000 | 520000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-06-6 | 1100000 | 3800000 | 2100000 | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-06-5 | 1300000 | 7700000 | 2500000 | 2100000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 20 | 20-06-4 | 1300000 | 5500000 | 2500000 | 2100000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135