گیلان
- شهرستان
- رشت
- سال
- 1403
- شماره بلوک
- 76
- ارزش اجاری مسکونی
- 127000
- ارزش اجاری تجاری
- 254000
- ارزش اجاری اداری
- 77000
- ارزش اجاری سایر
- 50000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گیلان | رشت | 1403 | - | 76 | 127000 | 254000 | 77000 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رشت | 1403 | - | 77 | 77000 | 382000 | 77000 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رشت | 1403 | - | 78 | 77000 | 382000 | 77000 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رشت | 1403 | - | 79 | 127000 | 382000 | 203000 | 254000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رشت | 1403 | - | 80 | 305000 | 761000 | 382000 | 456000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | تولم/صومعهسرا | 1403 | - | 0 | 55111 | 11111 | 5111 | 55111 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | تولم/صومعهسرا | 1403 | - | 0 | 111 | 51111 | 50111 | 55111 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | تولم/صومعهسرا | 1403 | - | 5 | 111 | 5111 | 11111 | 1111 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | تولم/صومعهسرا | 1403 | - | 4 | 11111 | 511111 | 11111 | 45111 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | تولم/صومعهسرا | 1403 | - | 5 | 51111 | 411111 | 111 | 45111 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | تولم/صومعهسرا | 1403 | - | 0 | 51111 | 411111 | 1111 | 45111 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | تولم/صومعهسرا | 1403 | - | 5 | 51111 | 501111 | 1111 | 55111 | - | - | - | - | - | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.