خوزستان
- شهرستان
- اهواز
- سال
- 1403
- شماره بلوک
- 10-1
- ارزش اجاری مسکونی
- 286680
- ارزش اجاری تجاری
- 3000015
- ارزش اجاری اداری
- 444150
- ارزش اجاری سایر
- 177660
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 10-1 | 286680 | 3000015 | 444150 | 177660 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 9-1 | 252598 | 2444972 | 407484 | 157172 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 1-8-1 | 464008 | 8732045 | 581855 | 224532 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 8-1 | 360895 | 3492818 | 581855 | 224532 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 7-1 | 265993 | 1912666 | 429417 | 171715 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 6-1 | 177420 | 1185746 | 286022 | 114562 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 5-1 | 211045 | 1518764 | 340880 | 136505 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 4-1 | 181248 | 1210322 | 292146 | 117114 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 3-1 | 151176 | 1084791 | 243413 | 97468 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 2-1-1 | 402408 | 6468595 | 504856 | 194934 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 1-1-1 | 402408 | 15494990 | 504856 | 194934 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 1-1 | 301806 | 2169298 | 486826 | 194934 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135