لرستان
- شهرستان
- دلفان (نورآباد)
- سال
- 1402
- ارزش اجاری مسکونی
- 55000
- ارزش اجاری تجاری
- 350000
- ارزش اجاری اداری
- 92000
- ارزش اجاری سایر
- 30000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 55000 | 350000 | 92000 | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 80000 | 350000 | 175000 | 46000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 50000 | 225000 | 81000 | 29000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 90000 | 350000 | 176000 | 46000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 46000 | 207000 | 86000 | 33000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 91000 | 350000 | 176000 | 52000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 39000 | 207000 | 72000 | 21000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 103000 | 380000 | 197000 | 58000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 39000 | 207000 | 72000 | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 114000 | 390000 | 195000 | 60000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 43000 | 222000 | 72000 | 32000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 114000 | 390000 | 195000 | 60000 | - | - | - | - | - | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.