لرستان
- شهرستان
- دلفان (نورآباد)
- سال
- 1402
- ارزش اجاری مسکونی
- 75000
- ارزش اجاری تجاری
- 350000
- ارزش اجاری اداری
- 156000
- ارزش اجاری سایر
- 39000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 75000 | 350000 | 156000 | 39000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 24000 | 125000 | 44000 | 14000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 75000 | 350000 | 175000 | 44000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 75000 | 350000 | 175000 | 44000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 46000 | 240000 | 81000 | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 49000 | 297000 | 94000 | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 49000 | 293000 | 91000 | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 60000 | 297000 | 100000 | 32000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 60000 | 282000 | 101000 | 32000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 62000 | 293000 | 114000 | 36000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 50000 | 270000 | 94000 | 32000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 44000 | 225000 | 78000 | 24000 | - | - | - | - | - | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.