زنجان
- شهرستان
- زنجان
- سال
- 1404
- شماره بلوک
- 10-4
- ارزش اجاری مسکونی
- 18750
- ارزش اجاری تجاری
- 93750
- ارزش اجاری اداری
- 31875
- ارزش اجاری سایر
- 16250
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 10-4 | 18750 | 93750 | 31875 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 7-4 | 75000 | 531250 | 212500 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 1-6-4 | 356250 | 7968750 | 722500 | 211250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 6-4 | 356250 | 2218750 | 722500 | 211250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 5-4 | 356250 | 2218750 | 722500 | 211250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 4-4 | 525000 | 2843750 | 680000 | 146250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 3-4 | 712500 | 5968750 | 1402500 | 438750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 2-4 | 581250 | 3187500 | 765000 | 162500 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 1-4 | 525000 | 2843750 | 680000 | 146250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 7-3 | 393750 | 3468750 | 680000 | 195000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 6-3 | 393750 | 3468750 | 680000 | 195000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 5-3 | 393750 | 6562500 | 680000 | 195000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135