زنجان
- شهرستان
- زنجان
- سال
- 1404
- شماره بلوک
- 15-4
- ارزش اجاری مسکونی
- 28125
- ارزش اجاری تجاری
- 78125
- ارزش اجاری اداری
- 42500
- ارزش اجاری سایر
- 16250
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 15-4 | 28125 | 78125 | 42500 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 15-4 | 28125 | 78125 | 42500 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 14-4 | 28125 | 78125 | 42500 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 14-4 | 28125 | 78125 | 42500 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 14-4 | 28125 | 78125 | 42500 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 14-4 | 28125 | 78125 | 42500 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 13-4 | 28125 | 78125 | 42500 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 13-4 | 28125 | 78125 | 42500 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 12-4 | 28125 | 78125 | 42500 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 12-4 | 28125 | 78125 | 42500 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 12-4 | 28125 | 78125 | 42500 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 11-4 | 18750 | 93750 | 31875 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135