زنجان
- شهرستان
- زنجان
- سال
- 1404
- شماره بلوک
- 6-9
- ارزش اجاری مسکونی
- 375000
- ارزش اجاری تجاری
- 3562500
- ارزش اجاری اداری
- 765000
- ارزش اجاری سایر
- 260000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 6-9 | 375000 | 3562500 | 765000 | 260000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 5-9 | 450000 | 3093750 | 828750 | 260000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 4-9 | 450000 | 3093750 | 828750 | 260000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 3-9 | 450000 | 3093750 | 828750 | 260000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 2-9 | 675000 | 9125000 | 1168750 | 422500 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 1-9 | 450000 | 3093750 | 828750 | 260000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 5-8 | 525000 | 2500000 | 680000 | 260000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 4-8 | 600000 | 2843750 | 850000 | 325000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 3-8 | 600000 | 3562500 | - | 325000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 2-8 | 900000 | 6781250 | 850000 | 520000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 1-8 | 806250 | 12343750 | 850000 | 487500 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 6-5 | 993750 | 8406250 | 935000 | 520000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135