زنجان
- شهرستان
- زنجان
- سال
- 1404
- شماره بلوک
- 10-18
- ارزش اجاری مسکونی
- 28125
- ارزش اجاری تجاری
- 125000
- ارزش اجاری اداری
- 42500
- ارزش اجاری سایر
- 24375
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 10-18 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 9-18 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 8-18 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 8-18 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 8-18 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 7-18 | 600000 | 4187500 | 977500 | 373750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 6-18 | 1012500 | 12343750 | 850000 | 520000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 5-18 | 825000 | 5468750 | 1083750 | 487500 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 4-18 | 675000 | 3812500 | 998750 | 422500 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 3-18 | 281250 | 1906250 | 446250 | 178750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 2-18 | 487500 | 2625000 | 680000 | 292500 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 1-18 | 1012500 | 7000000 | 1317500 | 373750 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135