لرستان
- شهرستان
- الیگودرز
- سال
- 1402
- ارزش اجاری مسکونی
- 30000
- ارزش اجاری تجاری
- 83000
- ارزش اجاری اداری
- 41500
- ارزش اجاری سایر
- 36500
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 30000 | 83000 | 41500 | 36500 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 30000 | 83000 | 41500 | 36500 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 58000 | 116000 | 83000 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 36500 | 83000 | 41500 | 36500 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 58000 | 116000 | 58000 | 36500 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 83000 | 215000 | 99500 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 99500 | 273000 | 108000 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 91000 | 248500 | 99500 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 99500 | 298000 | 108000 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 99500 | 331000 | 108000 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 132500 | 317500 | 143500 | 74500 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 108000 | 273000 | 116000 | 74500 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135