لرستان
- شهرستان
- الیگودرز
- سال
- 1402
- ارزش اجاری مسکونی
- 25000
- ارزش اجاری تجاری
- 41500
- ارزش اجاری اداری
- 41500
- ارزش اجاری سایر
- 16500
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 25000 | 41500 | 41500 | 16500 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 36500 | 50000 | 41500 | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 25000 | 41500 | 36500 | 16500 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 36500 | 50000 | 41500 | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 25000 | 41500 | 36500 | 16500 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 36500 | 50000 | 41500 | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 25000 | 41500 | 36500 | 14000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 41500 | 50000 | 45000 | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 8500 | 91000 | 8000 | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 14000 | 16500 | 12500 | 8000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 17000 | 33000 | 16500 | 14000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 58000 | 99500 | 69500 | 58000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135