
ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۸/۰۸/۰۳
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۱۴:۳۶
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
هیئت وزیران سود بازرگانی واردات ۲۶ قلم محصول کشاورزی (از جمله کاهو، هویج، خیار، بادمجان، خرما، انگور، هندوانه، زردآلو، گیلاس، توتفرنگی، کیوی و سیب) را به ۸۶ درصد افزایش داد. این تصمیم برای واردکنندگان این محصولات اعمال میشود و عملاً هزینه واردات آنها را بهطور قابلتوجهی بالا میبرد.
متن کامل بخشنامه
| ردیف | شماره تعرفه | شرح کالا | سود بازرگانی | |
| فعلی | پیشنهادی | |||
| 1 | 07051100 | کاهو کروی(سالادی) | 16 | 86% |
| 2 | 07061000 | - هویج و شلغم | 16 | 86% |
| 3 | 07070000 | خیار و خیار ترشی،تازه یا سرد کرده | 16 | 86% |
| 4 | 07081000 | - نخود فرنگی | 16 | 86% |
| 5 | 07093000 | - بادمجان | 16 | 86% |
| 6 | 07094000 | -- کرفس به غیر از کرفس غده دار | 16 | 86% |
| 7 | 07097000 | -- اسفناج:اسفناج زلاندنو و اسفناج رومی یا کوهی | 16 | 86% |
| 8 | 07102100 | -- نخود فرنگی | 16 | 86% |
| 9 | 07114000 | - خیار و خیار ترشی(خیار ریز) | 16 | 86% |
| 10 | 07131000 | - نخود فرنگی | 11 | 86% |
| 11 | 07142000 | - قلقاس هندی شیرین(سیب زمینی شیرین) | 16 | 86% |
| 12 | 08041020 | --- کبکاب | 61 | 86% |
| 13 | 08041030 | --- خرما پیاروم | 61 | 86% |
| 14 | 08041040 | --- خرما مضافتی | 61 | 86% |
| 15 | 08041050 | --- خرما شادمانی | 61 | 86% |
| 16 | 08042000 | - انجیر | 41 | 86% |
| 17 | 08061000 | انگور تازه | 36 | 86% |
| 18 | 08071100 | -- هندوانه | 36 | 86% |
| 19 | 08071900 | -- سایر (خربزه) | 36 | 86% |
| 20 | 08091000 | - زرد آلو | 41 | 86% |
| 21 | 08092000 | - گیلاس و آلبالو | 41 | 86% |
| 22 | 08101000 | - توت فرنگی | 41 | 86% |
| 23 | 08105000 | - کیوی | 36 | 86% |
| 24 | 08111000 | - توت فرنگی | 41 | 86% |
| 25 | 08133000 | - سیب | 41 | 86% |
| 26 | 07129000 | فقط پودر سیر..... | 16 | 86% |
مواد قانونی مرتبط
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | اصل یکصد و سی و هشتم علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‏شود، هیئت و... |
بخشنامههای مرتبط
اصلاح جز ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردا...
167093۱۴۰۴/۱۰/۰۲بخشنامه درخصوص اصلاح مواد ۳۵ و ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات...
1400-39104۱۴۰۰/۰۱/۱۶اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
49751-55549۱۳۹۷/۱۰/۰۴تصمیمات متخذه در جلسات 1393/01/31 و 1393/02/13 کمیسیون ماده یک آئین نا...
28713-93-26933-113-73-65۱۳۹۳/۰۱/۰۱سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی...
50391-192451۱۳۹۲/۱۲/۲۸آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
192634-48550۱۳۹۱/۱۰/۰۲
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 167093 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | اصلاح جز ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردا... |
| 1400-39104 | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | بخشنامه درخصوص اصلاح مواد ۳۵ و ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات... |
| 49751-55549 | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات |
| 28713-93-26933-113-73-65 | ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | تصمیمات متخذه در جلسات 1393/01/31 و 1393/02/13 کمیسیون ماده یک آئین نا... |
| 50391-192451 | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ | سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی... |
| 192634-48550 | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات |
