2330000353430
- شرح کالا
- صورت وضعیت بخش خرید/صورت وضعیت بخش خرید C - ارزی/ شرکت شرکت طراحی و ساختمان نفت
- نرخ مالیات
- 9
- وضعیت
- مشمول
- نوع شناسه
- شناسه اختصاصی خدمت
- تاریخ اجرا
- 1402-07-04
| شناسه کالا | شرح کالا | نرخ مالیات | وضعیت | نوع شناسه | تاریخ اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330000353430 | صورت وضعیت بخش خرید/صورت وضعیت بخش خرید C - ارزی/ شرکت شرکت طراحی و ساختمان نفت | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-04 |
| 2330000353560 | مدیریت پیمان حوزه نفت و پتروشیمی/صورت وضعیت بخش مدیریت M - ریالی/ شرکت شرکت طراحی و ساختمان نفت | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-04 |
| 2330000354772 | صورت وضعیت بخش خرید/صورت وضعیت بخش خرید P - ارزی/ شرکت شرکت طراحی و ساختمان نفت | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000354833 | صورت وضعیت حوزه معدن و فولاد/حوزه معدن/ شرکت اباد اسفالت پارس | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-04 |
| 2330000355335 | دموراژ و دیسپچ/جریمه دیر کرد برگشت کانتینر به محوطه کانتینری و سرویس و نگهداری کانتینر در محوطه های کانتینری/ شرکت فرمد | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000359012 | خدمات نمونه برداری ازمایشگاهی/کارمزد خدمات ازمایشگاهی/ شرکت دنیای مس کاشان | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000359425 | دموراژ و دیسپچ/حق توقف کانتینر در بندر و انبار/ شرکت کشتیرانی دریابار هستی | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000360247 | مشاوره تخصصی حوزه سرمایه گذاری بازار بورس و اوراق بهادار/مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه کننده کالاها- مالی و مشاوره ای/ شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه | 0 | معاف | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-06 |
| 2330000360902 | خدمات کابل کشی برق/خدمات برق و سیم کشی/ شرکت طهران سازه ارکا | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000457718 | خدمات نظارت عالیه ساختمان و تاسسیات/نظارت عالیه ساختمانی/ شرکت مهندسان مشاور گزینه | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330001198368 | خدمات کابل کشی برق/اجرت خدمات کابل کشی و نصب و اموزش تجهیزات نظارت تصویری/ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-04 |
| 2330001203437 | خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی/کرایه حمل محمولات وارداتی توسط شرکت فورواردر/ شرکت شرکت شاخص صدف دریا | 0 | معاف | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-02-04 |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6160656