2330000001638
- شرح کالا
- خدمات وزن کشی/درامد باسکول/ شرکت شرکت حمل ونقل توکا
- نرخ مالیات
- 10
- وضعیت
- مشمول
- نوع شناسه
- شناسه اختصاصی خدمت
- تاریخ اجرا
- 1403-01-01
| شناسه کالا | شرح کالا | نرخ مالیات | وضعیت | نوع شناسه | تاریخ اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330000001638 | خدمات وزن کشی/درامد باسکول/ شرکت شرکت حمل ونقل توکا | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000001737 | فروش دارایی سرمایه/فروش اموال/ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-13 |
| 2330000002840 | فروش دارایی سرمایه/فروش اموال،ماشین الات و تجهیزات/ شرکت کیسون | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000003984 | تهیه گزارشات تخصصی حوزه سرمایه گذاری بازار بورس و اوراق بهادار/گزارش توجیهی مدیریت ریسک/ شرکت تامین سرمایه امین | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000004219 | اجاره واگن حمل/اجاره واگن قطار/ شرکت فولاد خوزستان | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000004622 | حق ورودیه و حق عضویت/حق عضویت ثابت کارگزاران (حق دسترسی)/ شرکت فرابورس ایران | 0 | معاف | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-20 |
| 2330000004943 | بارگیری/بسته بندی/ شرکت نیرو کلر | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1401-11-09 |
| 2330000004967 | فروش دارایی سرمایه/فروش اموال و قطعات/ شرکت نیرو کلر | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000007708 | تبدیل کنسانتره مواد معدنی به شمش/استحصال شمش روی/ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000007920 | خدمات وزن کشی/درامد باسکول/ شرکت فراوری ذغال سنگ پروده طبس | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1401-11-09 |
| 2330000045021 | خدمات مجوز (license) نرم افزار یا سخت افزار کامپیوتر/واگذاری لایسنس سامانه جامع دانش بنیان گیلیم/ شرکت فرصت افرینان خلاق فردا | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000046363 | فروش دارایی سرمایه/فروش اموال قطعات و تجهیزات/ شرکت هواپیمایی کیش | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6160656