2330000217213
- شرح کالا
- خدمات تعمیر و نگهداری کامیون های سبک و سنگین/باز و بست بوش کینگ پین و بوش دو طرف 52A150/ شرکت ارس خودرو دیزل
- نرخ مالیات
- 10
- وضعیت
- مشمول
- نوع شناسه
- شناسه اختصاصی خدمت
- تاریخ اجرا
- 1403-01-01
| شناسه کالا | شرح کالا | نرخ مالیات | وضعیت | نوع شناسه | تاریخ اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330000217213 | خدمات تعمیر و نگهداری کامیون های سبک و سنگین/باز و بست بوش کینگ پین و بوش دو طرف 52A150/ شرکت ارس خودرو دیزل | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000217428 | خدمات تعمیر و نگهداری کامیون های سبک و سنگین/باز و بست چهار جفت کفشک محورهای عقب 52B126/ شرکت ارس خودرو دیزل | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-11-11 |
| 2330000217435 | خدمات تعمیر و نگهداری کامیون های سبک و سنگین/تعویض گاز دستی 52C153/ شرکت ارس خودرو دیزل | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-11-11 |
| 2330000388944 | صورت وضعیت حوزه تاسیسات و تجهیزات/صورت وضعیت تعدیل شماره 4 قرارداد FPS9902/01 شرکت فرزان فن اندیش- دوره اسفند/ شرکت مهندسی رستاک پویا | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-04 |
| 2330000065661 | خرید و فروش ارز/خدمات ارز (اسکناس)- لیر ترکیه-اسکناس/ شرکت تضامنی ادریس محمدی و شرکا | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000065708 | خرید و فروش ارز/خدمات ارز (اسکناس)- دلار استرالیا-اسکناس/ شرکت تضامنی ادریس محمدی و شرکا | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000066590 | تخلیه بار/عملیات بندری و ترمینالی (THC) کانتینر خالی/ شرکت میزان بار تهران | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-05-22 |
| 2330000067207 | حمل و نقل بین المللی هوایی کالا/حمل محموله سبک (هوایی)/ شرکت تهران ناوگان ترابر بین الملل | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000067306 | فروش بسته های اینترنتی/کارمزد بازاریابی و ثبت نام از متقاضیان اولیه اشتراک FD-LTE مبین نت در سامانه ثبت نام شرکت ارتباطات مبین نت/ شرکت کرمان نیک مبین | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000023838 | فروش مدت دار/کارمزد فروش اعتباری به شرکتهای نفتی و مجاور/ شرکت پالایش نفت بندرعباس | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000026112 | کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا/تخفیف کارمزد معاملات اوراق بهادار/ شرکت کارگزاری توسعه فردا | 0 | معاف | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-05 |
| 2330000026211 | فروش مدت دار/کارمزد فروش اعتباری- دریافت کارمزد بابت فروش محصولات پلیمری به صورت نسیه/ شرکت پتروشیمی امیرکبیر | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-20 |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6160656