2330000033318
- شرح کالا
- خدمات مرکز داده/فضای هارد اضافه/ شرکت روند تازه
- نرخ مالیات
- 10
- وضعیت
- مشمول
- نوع شناسه
- شناسه اختصاصی خدمت
- تاریخ اجرا
- 1403-01-01
| شناسه کالا | شرح کالا | نرخ مالیات | وضعیت | نوع شناسه | تاریخ اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330000033318 | خدمات مرکز داده/فضای هارد اضافه/ شرکت روند تازه | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000033370 | خدمات مرکز داده/پورت برق اضافه/ شرکت روند تازه | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-04 |
| 2330000033516 | خدمات مرکز داده/هزینه راه اندازی اولیه/ شرکت روند تازه | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-04 |
| 2330000033585 | خدمات مرکز داده/اجاره فضا 2 یونیت/ شرکت روند تازه | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000033592 | خدمات مرکز داده/اجاره نیم رک/ شرکت روند تازه | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000033608 | خدمات مرکز داده/اجاره یک چهارم رک/ شرکت روند تازه | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-04 |
| 2330000146247 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت سایپا/ شرکت علی محمد سوخته | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-04-18 |
| 2330000149415 | خدمات ازمایشگاهی حوزه خاک/انجام ازمون بر روی خاک/ شرکت به ازما سازه سحر | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-04-24 |
| 2330000045373 | خرید و فروش ارز/ما به ازای ارایه خدمات اسکناس/ شرکت شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000045939 | کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا/کارمزد خدمات کارگزاری -کارمزد معاملات بورس اوراق بهادار/ شرکت کارگزاری توسعه فردا | 0 | معاف | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-05 |
| 2330000046219 | حق عضویت پرسنل/سایردرامدهای غیر عملیاتی/ شرکت نو اوران فن اوازه | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000046271 | خدمات پس از فروش کالا/درامد حاصل از گارانتی/ شرکت نو اوران فن اوازه | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6160656