2330000049418
- شرح کالا
- خدمات اختصاصی نرم افزار ارسال پیام کوتاه/سامانه پیامک بامداد-سامانه نرم افزاری جهت ارسال و دریافت پیامک/ شرکت بامداد عصر پردازش
- نرخ مالیات
- 9
- وضعیت
- مشمول
- نوع شناسه
- شناسه اختصاصی خدمت
- تاریخ اجرا
- 1402-07-06
| شناسه کالا | شرح کالا | نرخ مالیات | وضعیت | نوع شناسه | تاریخ اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330000049418 | خدمات اختصاصی نرم افزار ارسال پیام کوتاه/سامانه پیامک بامداد-سامانه نرم افزاری جهت ارسال و دریافت پیامک/ شرکت بامداد عصر پردازش | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-06 |
| 2330000050322 | طراحی هنری یا گرافیکی/خدمات طراحی و گرافیک/ شرکت سلامت پویان کوثر | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-06-31 |
| 2330000050322 | طراحی هنری یا گرافیکی/خدمات طراحی و گرافیک/ شرکت سلامت پویان کوثر | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000052531 | اجاره زمین و ساختمان/اجاره غرفه ها/ شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000052548 | اجاره زمین و ساختمان/اجاره دکل های مخابراتی/ شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000052579 | اجاره زمین و ساختمان/اجاره فیبر نوری/ شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000001614 | حمل و نقل کالای عمومی/درامد حمل و جابجایی/ شرکت شرکت حمل ونقل توکا | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-02 |
| 2330000001935 | اجاره زمین و ساختمان/اجاره ساختمان/ شرکت سپیدار سیستم اسیا | 0 | معاف | شناسه اختصاصی خدمت | 1401-11-09 |
| 2330000003045 | تقلیل فشار گاز خوراک/کاهش فشار گاز طبیعی دریافتی از شرکت گاز استان بوشهر از 90 بار به 60 بار/ شرکت مبین انرژی خلیج فارس | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1401-10-21 |
| 2330000003663 | خدمات ازمایشگاهی حوزه مواد و متالورژی/تعیین درصد کربن C و سولفور S غبار میکروسیلیکا/ شرکت صنایع فرو الیاژ ایران | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-11-16 |
| 2330000003670 | خدمات ازمایشگاهی حوزه مواد و متالورژی/تعیین درصد F.C - Mo - Ash - V.M مواد کربنی/ شرکت صنایع فرو الیاژ ایران | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-11-16 |
| 2330000004226 | اجاره زمین و ساختمان/اجاره ساختمان/ شرکت فولاد خوزستان | 0 | معاف | شناسه اختصاصی خدمت | 1401-11-09 |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6160656