2330000019329
- شرح کالا
- خدمات ازمایشگاهی حوزه موادغذایی/شیشه طلقی/ شرکت شیشه قزوین
- نرخ مالیات
- 10
- وضعیت
- مشمول
- نوع شناسه
- شناسه اختصاصی خدمت
- تاریخ اجرا
- 1403-01-01
| شناسه کالا | شرح کالا | نرخ مالیات | وضعیت | نوع شناسه | تاریخ اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330000019329 | خدمات ازمایشگاهی حوزه موادغذایی/شیشه طلقی/ شرکت شیشه قزوین | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000019343 | خدمات ازمایشگاهی حوزه موادغذایی/سکوریت شیشه / شرکت شیشه قزوین | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-05-24 |
| 2330000019435 | خدمات تعدیل مشاوره یا نظارت ساختمان و تاسیسات/حق الزحمه تعدیل خدمات مهندسی مرحله سوم پروژه ندامتگاه اهواز / شرکت فنی مهندسین ترسیم بنای پارس | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-04 |
| 2330000019503 | خدمات ازمایشگاهی حوزه موادغذایی/مایکوتوکسین ها/ شرکت خدماتی اموزش و تحقیقاتی مرجعان خاتم | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000359746 | کارسازی حواله های ارزی/درهم امارات-حواله نیمایی/ شرکت تضامنی علیرضا مسیبی | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-06-31 |
| 2330000359746 | کارسازی حواله های ارزی/درهم امارات-حواله نیمایی/ شرکت تضامنی علیرضا مسیبی | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000360223 | خرید و فروش و ابطال اوراق/بازاریابی برای فروش اوراق بهادار و دریافت مجور عرضه-مالی و مشاوره ای/ شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه | 0 | معاف | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-05 |
| 2330000364528 | خدمات سفارشی سازی نرم افزار/نرم افزار اماده قرعه کشی پیشرفته/ شرکت پدید اوران کاوه البرز | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000364535 | خدمات سفارشی سازی نرم افزار/نرم افزار اماده نمایش برندگان احتمالی/ شرکت پدید اوران کاوه البرز | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000364559 | خدمات سفارشی سازی نرم افزار/نرم افزار اماده ارمغان/ شرکت پدید اوران کاوه البرز | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000364627 | خدمات تراشکاری/تراشکاری قطعات صنعتی/ شرکت تامکار | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-05-24 |
| 2330000364627 | خدمات تراشکاری/تراشکاری قطعات صنعتی/ شرکت تامکار | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6160656