2330000376347
- شرح کالا
- خدمات کابل کشی برق/کابل کشی برق و شبکه/ شرکت فرافن سامانه اسیا
- نرخ مالیات
- 9
- وضعیت
- مشمول
- نوع شناسه
- شناسه اختصاصی خدمت
- تاریخ اجرا
- 1402-07-04
| شناسه کالا | شرح کالا | نرخ مالیات | وضعیت | نوع شناسه | تاریخ اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330000376347 | خدمات کابل کشی برق/کابل کشی برق و شبکه/ شرکت فرافن سامانه اسیا | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-04 |
| 2330000377801 | ترخیص کالاهای وارداتی/حق الزحمه حق العملکاری ترخیص کامیون/ شرکت توسعه تجارت ایرانیان دیزل | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-06-31 |
| 2330000377801 | ترخیص کالاهای وارداتی/حق الزحمه حق العملکاری ترخیص کامیون/ شرکت توسعه تجارت ایرانیان دیزل | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000380115 | خدمات بسته بندی محصولات غذایی/بسته بندی برنج 5 کیلویی/ شرکت دشت بنشن | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000380160 | خدمات بسته بندی محصولات غذایی/بسته بندی حبوبات 800 گرمی/ شرکت دشت بنشن | 0 | معاف | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-02 |
| 2330000380368 | خدمات مشاوره واگذاری شرکت/خدمات مشاوره واگذاری شرکت/ شرکت مدیریت دارایی اریان | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-06-31 |
| 2330000380368 | خدمات مشاوره واگذاری شرکت/خدمات مشاوره واگذاری شرکت/ شرکت مدیریت دارایی اریان | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000380375 | مطالعات فنی و مالی و امکان سنجی طرح تولید/مطالعات فنی و مالی و امکان سنجی طرح تولید/ شرکت مدیریت دارایی اریان | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-06-31 |
| 2330000380375 | مطالعات فنی و مالی و امکان سنجی طرح تولید/مطالعات فنی و مالی و امکان سنجی طرح تولید/ شرکت مدیریت دارایی اریان | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000435754 | خدمات توسعه نرم افزار/فروش نسخ جدید سامانه های کوثر و پشتیبانی طی قرارداد/ شرکت نرم افزاری کوثر رایانه بهینه | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000437048 | برنامه های فروش یا بازاریابی/ارایه خدمات بازاریابی مرتبط با فعالیت های بازار سرمایه/ شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-06-31 |
| 2330000437048 | برنامه های فروش یا بازاریابی/ارایه خدمات بازاریابی مرتبط با فعالیت های بازار سرمایه/ شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6160656