2330000009108
- شرح کالا
- خرید و فروش و ابطال سهام/خرید سهام و حق تقدم/ شرکت سرمایه گذاری صباتامین
- نرخ مالیات
- 0
- وضعیت
- معاف
- نوع شناسه
- شناسه اختصاصی خدمت
- تاریخ اجرا
- 1402-07-06
| شناسه کالا | شرح کالا | نرخ مالیات | وضعیت | نوع شناسه | تاریخ اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330000009108 | خرید و فروش و ابطال سهام/خرید سهام و حق تقدم/ شرکت سرمایه گذاری صباتامین | 0 | معاف | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-06 |
| 2330000010067 | خدمات تولید دوا یا دارو/محلول خوراکی دایونیکس دایومگ (امید دارو سلامت)/ شرکت داروسازی الحاوی | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000010081 | خدمات تولید دوا یا دارو/تولید کارمزدی کپسول ارتیپس (امید دارو سلامت)/ شرکت داروسازی الحاوی | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000011347 | کارمزد پذیرندگان/کارمزد حاصل از خدمات کارتخوان/ شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000037477 | خدمات مشاوره ای مالیات/مشاوره مالیاتی/ شرکت اتیه امن سپید | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-06-31 |
| 2330000037477 | خدمات مشاوره ای مالیات/مشاوره مالیاتی/ شرکت اتیه امن سپید | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000037552 | خدمات تعمیر و بازسازی تجهیزات لجستیکی/تعمیر کانتینر/ شرکت هنزا ناو دریا | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-06-02 |
| 2330000037552 | خدمات تعمیر و بازسازی تجهیزات لجستیکی/تعمیر کانتینر/ شرکت هنزا ناو دریا | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000038665 | کارمزد انجام معاملات و تسویه بورس انرژی/کارمزد معاملات انرژی/ شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد | 0 | معاف | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-26 |
| 2330000039495 | خدمات پشتیبانی استقرار شبکه های محلی/خدمات مشاوره و اموزش تخصصی در حوزه شبکه و زیرساخت/ شرکت تحلیل گران سیستم های نسل اینده سیلک | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-07-04 |
| 2330000041344 | گرداوری خبر/تهیه و انتشار خبر و مطبوعات/ شرکت موسسه فرهنگی هنری خراسان | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000042174 | خدمات مهمانسرا یا استراحتگاه/اجاره روزانه مهمانسرای شرکت/ شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6160656