2330000311836
- شرح کالا
- فروش ضایعات/فروش ضایعات تولید دستگاه های تهویه/ شرکت عمران تهویه
- نرخ مالیات
- 10
- وضعیت
- مشمول
- نوع شناسه
- شناسه اختصاصی خدمت
- تاریخ اجرا
- 1403-01-01
| شناسه کالا | شرح کالا | نرخ مالیات | وضعیت | نوع شناسه | تاریخ اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330000311836 | فروش ضایعات/فروش ضایعات تولید دستگاه های تهویه/ شرکت عمران تهویه | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000311867 | خدمات تولید تجهیزات تهویه مطبوع یا تهویه یا تبرید/تولید تجهیزات ایرواشر/ شرکت عمران تهویه | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000311881 | خدمات تولید تجهیزات تهویه مطبوع یا تهویه یا تبرید/تولید تجهیزات کویل بخار/ شرکت عمران تهویه | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000313014 | خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات مراکز تلفن/نصب و راه اندازی و پیاده سازی تجهیزات مخابراتی و مراکز تلفن/ شرکت زیرا | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-06-31 |
| 2330000313915 | فروش ضایعات/فروش ضایعات/ شرکت سازه پاد تهران | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000242123 | خدمات صافکاری و بدنه خودرو/باز و بست کنسول وسط کابین 224P229/ شرکت ارس خودرو دیزل | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000242338 | خدمات صافکاری و بدنه خودرو/باز و بست جا فندکی 224P151/ شرکت ارس خودرو دیزل | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-11-26 |
| 2330000242352 | خدمات صافکاری و بدنه خودرو/باز و بست کاور تزیینی صفحه امپر 224P146/ شرکت ارس خودرو دیزل | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-11-26 |
| 2330000242406 | خدمات صافکاری و بدنه خودرو/باز کردن کاور بالای غربیلک فرمان 224P139/ شرکت ارس خودرو دیزل | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-11-26 |
| 2330000242451 | خدمات صافکاری و بدنه خودرو/باز و بست چراغ پلاک راست 224P167/ شرکت ارس خودرو دیزل | 10 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1403-01-01 |
| 2330000242512 | خدمات صافکاری و بدنه خودرو/باز و بست چراغ عقب راست 224P163/ شرکت ارس خودرو دیزل | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-11-26 |
| 2330000242529 | خدمات صافکاری و بدنه خودرو/باز و بست اینه سمت چپ 224P158/ شرکت ارس خودرو دیزل | 9 | مشمول | شناسه اختصاصی خدمت | 1402-11-26 |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6160656