استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس
- شاخه کسب و کار
- استخراج مالون
- سطح
- سطح 5
- کد آیسیک مالیاتی
- C1410033
| نوع کسب و کار | شاخه کسب و کار | سطح | کد آیسیک مالیاتی |
|---|---|---|---|
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج مالون | سطح 5 | C1410033 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج مخلوط کوهی آهکی (کنگلومرا، واریزه کوهی) | سطح 5 | C1410034 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج مونت موریلونیت | سطح 5 | C1410036 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | پیمانکاری استخراج شن و ماسه | سطح 5 | C1410038 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | پیمانکاری استخراج معادن سنگ ساختمانی | سطح 5 | C1410037 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | دفترمعدن سنگ ساختمانی | سطح 5 | C1410039 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | شرکت سهامی تامین مواد معدنی صنایع فولاد | سطح 5 | C1410040 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | شرکت سهامی تهیه و تولید مواد اولیه فولاد ایران | سطح 5 | C1410041 |
| استخراج سنگهای فلزی | استخراج سنگهای فلزی آهنی | سطح 3 | C131 |
| استخراج سنگهای فلزی | استخراج سنگهای فلزی غیر آهنی به استثنای اورانیم وتوریم | سطح 3 | C132 |
| استخراج سنگهای فلزی آهنی | استخراج سنگ آهن | سطح 5 | C1310001 |
| استخراج سنگهای فلزی آهنی | استخراج سنگ آهن منگنزدار | سطح 5 | C1310002 |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.