استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس
- شاخه کسب و کار
- استخراج سنگ آهک
- سطح
- سطح 5
- کد آیسیک مالیاتی
- C1410010
| نوع کسب و کار | شاخه کسب و کار | سطح | کد آیسیک مالیاتی |
|---|---|---|---|
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج سنگ آهک | سطح 5 | C1410010 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج سنگ بالاست | سطح 5 | C1410011 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج سنگ تراورتن | سطح 5 | C1410012 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج سنگ چینی | سطح 5 | C1410013 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج سنگ گچ | سطح 5 | C1410014 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج سنگ گرانودیوریت | سطح 5 | C1410015 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج سنگ گرانیت | سطح 5 | C1410016 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج سنگ لاشه ساختمانی | سطح 5 | C1410017 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج سنگ لاشه موزائیکی | سطح 5 | C1410018 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج سنگ مرمر | سطح 5 | C1410019 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج سنگ مرمریت | سطح 5 | C1410020 |
| استخراج سنگ و شن وماسه وخاک رس | استخراج شبه گرانیت | سطح 5 | C1410021 |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.