رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی
- شاخه کسب و کار
- سلف سرویس
- سطح
- سطح 5
- کد آیسیک مالیاتی
- H5521022
| نوع کسب و کار | شاخه کسب و کار | سطح | کد آیسیک مالیاتی |
|---|---|---|---|
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | سلف سرویس | سطح 5 | H5521022 |
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | غذاکده | سطح 5 | H5521023 |
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | کباب و حلیم پزی | سطح 5 | H5521025 |
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | کباب، حلیم و آش فروشی | سطح 5 | H5521024 |
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | کبابی | سطح 5 | H5521026 |
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | کته کبابی | سطح 5 | H5521027 |
| رستورانهای وابسته به سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی ـ مخصوص کارکنان | رستورانهای وابسته به سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی ـ مخصوص کارکنان | سطح 5 | H5527001 |
| ریخته گری آهن وفولاد | بالشتک خشکشویی -تولید | سطح 5 | D2731001 |
| ریخته گری آهن وفولاد | چدن ریزی | سطح 5 | D2731002 |
| ریخته گری آهن وفولاد | دیگ چدنی -تولید | سطح 5 | D2731003 |
| ریخته گری آهن وفولاد | ریخته گری انواع قطعات شیرالات آب و گاز-آهن | سطح 5 | D2731004 |
| ریخته گری آهن وفولاد | ریخته گری چدنی | سطح 5 | D2731005 |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.