حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله
- شاخه کسب و کار
- حمل و نقل از طریق راهآهن بین شهری
- سطح
- سطح 3
- کد آیسیک مالیاتی
- I601
| نوع کسب و کار | شاخه کسب و کار | سطح | کد آیسیک مالیاتی |
|---|---|---|---|
| حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله | حمل و نقل از طریق راهآهن بین شهری | سطح 3 | I601 |
| حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله | سایر حمل و نقل زمینی (بجز حمل و نقل ازطریق راه آهن بین شهری وحمل و نقل ازطریق خط لوله) | سطح 3 | I602 |
| حمل و نقل هوایی | حمل و نقل هوایی بابرنامه زمانی | سطح 3 | I621 |
| حمل و نقل هوایی | حمل و نقل هوایی بدون برنامه زمانی | سطح 3 | I622 |
| حمل و نقل هوایی | فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و فعالیتهای آژانسهای مسافرتی | سطح 3 | I630 |
| حمل و نقل هوایی بابرنامه زمانی | ارائه خدمات حمل و نقل هوایی | سطح 5 | I6210001 |
| حمل و نقل هوایی بابرنامه زمانی | حمل و نقل بار و مسافر هوایی | سطح 5 | I6210002 |
| حمل و نقل هوایی بابرنامه زمانی | حمل و نقل هوایی بابرنامه زمانی | سطح 4 | I6210 |
| حمل و نقل هوایی بابرنامه زمانی | حمل و نقل هوایی بار و مسافر | سطح 5 | I6210003 |
| حمل و نقل هوایی بابرنامه زمانی | شرکت سهامی خدمات هواپیمایی کشور - آسمان | سطح 5 | I6210004 |
| حمل و نقل هوایی بابرنامه زمانی | شرکت هواپیمایی ایران ایرتور | سطح 5 | I6210007 |
| حمل و نقل هوایی بابرنامه زمانی | شرکت هواپیمایی ایران نفت | سطح 5 | I6210008 |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.