تحقیق و توسعه در علوم طبیعی و مهندسی
- شاخه کسب و کار
- پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
- سطح
- سطح 5
- کد آیسیک مالیاتی
- K7310028
| نوع کسب و کار | شاخه کسب و کار | سطح | کد آیسیک مالیاتی |
|---|---|---|---|
| تحقیق و توسعه در علوم طبیعی و مهندسی | پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | سطح 5 | K7310028 |
| تحقیق و توسعه در علوم طبیعی و مهندسی | پژوهشگاه بین المللی تحقیقات علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | سطح 5 | K7310027 |
| تحقیق و توسعه در علوم طبیعی و مهندسی | پژوهشکده هواشناسی | سطح 5 | K7310026 |
| تحقیق و توسعه در علوم طبیعی و مهندسی | پژوهشکده هوا فضا | سطح 5 | K7310025 |
| تحقیق و توسعه در علوم طبیعی و مهندسی | پژوهشکده میکروالکترونیک | سطح 5 | K7310024 |
| تحقیق و توسعه در علوم طبیعی و مهندسی | پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی | سطح 5 | K7310023 |
| تحقیق و توسعه در علوم طبیعی و مهندسی | پژوهشکده کودکان استثنایی | سطح 5 | K7310022 |
| تحقیق و توسعه در علوم طبیعی و مهندسی | پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا | سطح 5 | K7310021 |
| تحقیق و توسعه در علوم طبیعی و مهندسی | پژوهشکده علوم کاربردی و دارویی | سطح 5 | K7310020 |
| تحقیق و توسعه در علوم طبیعی و مهندسی | پژوهشکده صنایع رنگ | سطح 5 | K7310019 |
| تحقیق و توسعه در علوم طبیعی و مهندسی | پژوهشکده ساختمان و مسکن | سطح 5 | K7310018 |
| تحقیق و توسعه در علوم طبیعی و مهندسی | پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری | سطح 5 | K7310017 |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 9837