تولید فراوردههای نفتی تصفیه شده
- شاخه کسب و کار
- شرکت پالایش نفت شیراز
- سطح
- سطح 5
- کد آیسیک مالیاتی
- D2320025
| نوع کسب و کار | شاخه کسب و کار | سطح | کد آیسیک مالیاتی |
|---|---|---|---|
| تولید فراوردههای نفتی تصفیه شده | شرکت پالایش نفت شیراز | سطح 5 | D2320025 |
| تولید فراوردههای نفتی تصفیه شده | شرکت پالایش نفت کرمانشاه | سطح 5 | D2320026 |
| تولید فراوردههای نفتی تصفیه شده | شرکت پالایش نفت لاوان | سطح 5 | D2320027 |
| تولید فراوردههای نفتی تصفیه شده | شرکت سهامی پالایش نفت بندرعباس | سطح 5 | D2320028 |
| تولید فراوردههای نفتی تصفیه شده | قیر-تولید | سطح 5 | D2320029 |
| تولید فراوردههای نفتی تصفیه شده | گاز اتان -تولید | سطح 5 | D2320030 |
| تولید فراوردههای نفتی تصفیه شده | گاز اتیلن -تولید | سطح 5 | D2320031 |
| تولید فراوردههای نفتی تصفیه شده | گاز بوتان -تولید | سطح 5 | D2320032 |
| تولید فراوردههای نفتی تصفیه شده | گاز بوتیلن -تولید | سطح 5 | D2320033 |
| تولید فراوردههای نفتی تصفیه شده | گاز مایع - تولید | سطح 5 | D2320034 |
| تولید فراوردههای نفتی تصفیه شده | گازوئیل -تولید | سطح 5 | D2320035 |
| تولید فراوردههای نفتی تصفیه شده | گریس تولید | سطح 5 | D2320036 |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.