رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی
- شاخه کسب و کار
- رستوران
- سطح
- سطح 5
- کد آیسیک مالیاتی
- H5521017
| نوع کسب و کار | شاخه کسب و کار | سطح | کد آیسیک مالیاتی |
|---|---|---|---|
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | رستوران | سطح 5 | H5521017 |
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | خدمات غذارسانی به افراد بیمار و سالمند در منازلشان | سطح 5 | H5521016 |
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات | سطح 5 | H5521015 |
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | حلیم پزی | سطح 5 | H5521014 |
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | چلوکبابی | سطح 5 | H5521013 |
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | جوجه کبابی | سطح 5 | H5521012 |
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | تالار عروسی | سطح 5 | H5521011 |
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | تالار پذیرایی | سطح 5 | H5521010 |
| رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | تالار برگزاری مراسم | سطح 5 | H5521009 |
| رستوران و بوفه | رستورانهای وابسته به سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی ـ مخصوص کارکنان | سطح 4 | H5527 |
| رستوران و بوفه | جگرکی و کله پاچه وسیرابی | سطح 4 | H5524 |
| رستوران و بوفه | رستوران و تالار پذیرایی و کبابی و حلیمپزی | سطح 4 | H5521 |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.