عمده فروشی سایر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات
- شاخه کسب و کار
- سیگار - واردات و صادرات
- سطح
- سطح 5
- کد آیسیک مالیاتی
- G5129029
| نوع کسب و کار | شاخه کسب و کار | سطح | کد آیسیک مالیاتی |
|---|---|---|---|
| عمده فروشی سایر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | سیگار - واردات و صادرات | سطح 5 | G5129029 |
| عمده فروشی سایر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | سنجد - صادرات | سطح 5 | G5129028 |
| عمده فروشی سایر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | زعفران - صادرات | سطح 5 | G5129027 |
| عمده فروشی سایر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | زرشک - صادرات | سطح 5 | G5129026 |
| عمده فروشی سایر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | زردچوبه - واردات | سطح 5 | G5129025 |
| عمده فروشی سایر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | رشته (آشی و پلویی) - صادرات | سطح 5 | G5129024 |
| عمده فروشی سایر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | رب و سس - واردات و صادرات | سطح 5 | G5129023 |
| عمده فروشی سایر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | دارچین - واردات | سطح 5 | G5129022 |
| عمده فروشی سایر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | خشکبار - صادرات | سطح 5 | G5129021 |
| عمده فروشی سایر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | خرما - صادرات | سطح 5 | G5129020 |
| عمده فروشی سایر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | توتون و تنباکو- واردات و صادرات | سطح 5 | G5129019 |
| عمده فروشی سایر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات | تنباکو و توتون - واردات و صادرات | سطح 5 | G5129018 |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 9837