کد اینتاکد۳۲۲۰۵۵۰
اتحادیهها، تشکلهای غیر دولتی، مجامع حرفهای، احزاب، کانونها و ...
نسبت سود فعالیت این شغل در سال ۱۴۰۴ برابر ۳۰ درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق٫م٫م)٪ است. این نسبت هر سال ممکن است تغییر کند؛ روند کامل را در جدول زیر ببینید.
نسبت سود فعالیت (۱۴۰۴)
۳۰ درصد از حق عضویت وجوه
دریافتی به موجب قانون از درآمد
یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و
هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی
و نظایر آن(در صورت استفاده از
نسبت سود فعالیت جهت تعیین
درآمد مشمول مالیات طبق
مقررات آیین نامه اجرایی موضوع
ماده ۲۱۹ ق٫م٫م)٪
نوع فعالیت
خدمات
نسبت سود فعالیت به تفکیک سال
کد اینتاکد ۳۲۲۰۵۵۰ — اتحادیهها، تشکلهای غیر دولتی، مجامع حرفهای، احزاب، کانونها و ...
| سال عملکرد | نسبت سود فعالیت | سود ناویژه به فروش |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴امسال | ۳۰ درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق٫م٫م)٪ | ۴۵ درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق٫م٫م)٪ |
| ۱۴۰۳ | ۳۰درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق٫م٫م)٪ | ۴۵درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق٫م٫م)٪ |
| ۱۴۰۲ | ۳۰درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق٫م٫م)٪ | ۴۵درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق٫م٫م)٪ |
| ۱۴۰۱ | ۳۰درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق٫م٫م)٪ | ۴۵درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق٫م٫م)٪ |
| ۱۴۰۰ | ۳۰درصد از حق عضویت، وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق٫م٫م)٪ | ۴۵ درصد از حق عضویت، وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود ناویژه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق٫م٫م)٪ |
| ۱۳۹۹ | — | ۴۵ درصد از حق عضویت، وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود ناویژه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق٫م٫م)٪ |
| ۱۳۹۸ | ۳۰٪ | ۴۵٪ |
مشخصات کد اینتاکد ۳۲۲۰۵۵۰
- وضعیت
- فعال
فعالیتهای همرسته («نامشخص»)
سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و پلکسی گلاس-عمده فروشی (تولید داخل)کد اینتاکد ۲۲۳۰۲۱۱‹اشخاص، شرکتها و مؤسساتی که در اخذ ویزا فعالیت دارندکد اینتاکد ۳۰۴۰۱۹۰‹سازمانهای توریستی، مؤسسات و دفاتر خدمات ایرانگردی و جهانگردی (سیاحتی و زیارتی)کد اینتاکد ۳۰۴۰۲۰۰‹مدیران گروه حج و زیارتکد اینتاکد ۳۰۴۰۲۱۰‹اجاره آشیانه و پارکینگ هواپیماکد اینتاکد ۳۰۴۰۲۹۰‹پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری زمینیکد اینتاکد ۳۰۴۰۳۰۰‹پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هواییکد اینتاکد ۳۰۴۰۳۱۰‹پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری دریاییکد اینتاکد ۳۰۴۰۳۲۰‹
سوالات متداول کاربران (FAQ)
پاسخ سوالات پرتکرار کاربران را در این بخش ببینید.