کد اینتاکد۳۰۱۰۰۴۰
صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز (اعم از فیزیکی و دیجیتال) از بانک مرکزی
نسبت سود فعالیت این شغل در سال ۱۴۰۴ برابر در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۵۵ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۰٫۵ درصد مبلغ فروش٪ است. این نسبت هر سال ممکن است تغییر کند؛ روند کامل را در جدول زیر ببینید.
نسبت سود فعالیت (۱۴۰۴)
در صورت داشتن اطلاعات خرید
و فروش ۵۵ درصد مابه التفاوت
خرید و فروش در غیر اینصورت
۰٫۵ درصد مبلغ فروش٪
نوع فعالیت
خدمات
نسبت سود فعالیت به تفکیک سال
کد اینتاکد ۳۰۱۰۰۴۰ — صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز (اعم از فیزیکی و دیجیتال) از بانک مرکزی
| سال عملکرد | نسبت سود فعالیت | سود ناویژه به فروش |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴امسال | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۵۵ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۰٫۵ درصد مبلغ فروش٪ | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۸۳ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۰٫۷۵ درصد مبلغ فروش٪ |
| ۱۴۰۳ | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۵۵ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۰٫۵ درصد مبلغ فروش٪ | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۸۳ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۰٫۷۵ درصد مبلغ فروش٪ |
| ۱۴۰۲ | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۵۵ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۰٫۵ درصد مبلغ فروش٪ | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۸۳ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۰٫۷۵ درصد مبلغ فروش٪ |
| ۱۴۰۱ | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۵۵ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۰٫۵ درصد مبلغ فروش٪ | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۸۳ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۰٫۷۵ درصد مبلغ فروش٪ |
| ۱۴۰۰ | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۵۵ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۵٫ درصد مبلغ فروش٪ | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۸۳ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۰٫۷۵ درصد مبلغ فروش٪ |
| ۱۳۹۹ | ۰٫۵٪ | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۸۳ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۰٫۷۵ درصد مبلغ فروش٪ |
| ۱۳۹۸ | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۵۵ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۵٫ درصد مبلغ فروش٪ | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش ۸۳ درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت ۰٫۷۵ درصد مبلغ فروش٪ |
مشخصات کد اینتاکد ۳۰۱۰۰۴۰
- وضعیت
- فعال
فعالیتهای همرسته («نامشخص»)
سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و پلکسی گلاس-عمده فروشی (تولید داخل)کد اینتاکد ۲۲۳۰۲۱۱‹اشخاص، شرکتها و مؤسساتی که در اخذ ویزا فعالیت دارندکد اینتاکد ۳۰۴۰۱۹۰‹سازمانهای توریستی، مؤسسات و دفاتر خدمات ایرانگردی و جهانگردی (سیاحتی و زیارتی)کد اینتاکد ۳۰۴۰۲۰۰‹مدیران گروه حج و زیارتکد اینتاکد ۳۰۴۰۲۱۰‹اجاره آشیانه و پارکینگ هواپیماکد اینتاکد ۳۰۴۰۲۹۰‹پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری زمینیکد اینتاکد ۳۰۴۰۳۰۰‹پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هواییکد اینتاکد ۳۰۴۰۳۱۰‹پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری دریاییکد اینتاکد ۳۰۴۰۳۲۰‹
سوالات متداول کاربران (FAQ)
پاسخ سوالات پرتکرار کاربران را در این بخش ببینید.