کد اینتاکد۲۲۶۰۲۷۷
غرفه داران (صاحبان مشاغل غرفه ها)
نسبت سود فعالیت این شغل در سال ۱۴۰۴ برابر نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد٫٪ است. این نسبت هر سال ممکن است تغییر کند؛ روند کامل را در جدول زیر ببینید.
نسبت سود فعالیت (۱۴۰۴)
نسبت سود فعالیت غرفه
داران با کاهش دو واحد از
نسبت سود فعالیت مربوط
مندرج در این مجموعه
محاسبه گردد٫٪
نوع فعالیت
بازرگانی
نسبت سود فعالیت به تفکیک سال
کد اینتاکد ۲۲۶۰۲۷۷ — غرفه داران (صاحبان مشاغل غرفه ها)
| سال عملکرد | نسبت سود فعالیت | سود ناویژه به فروش |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴امسال | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد٫٪ | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش سه واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد٫٪ |
| ۱۴۰۳ | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد٫٪ | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش سه واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد٫٪ |
| ۱۴۰۲ | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد٫٪ | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش سه واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد٫٪ |
| ۱۴۰۱ | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد٫٪ | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش سه واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد٫٪ |
| ۱۴۰۰ | نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد٫٪ | نسبت سود ناویژه غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود ناویژه فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد٫٪ |
| ۱۳۹۹ | — | — |
| ۱۳۹۸ | — | — |
مشخصات کد اینتاکد ۲۲۶۰۲۷۷
- وضعیت
- فعال
فعالیتهای همرسته («صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی»)
سریشومکد اینتاکد ۱۰۱۰۲۷۰‹انواع شیر و ترکیبات آنکد اینتاکد ۱۰۲۰۱۰۰‹سایر فرآورده های لبنی نظیر انواع خامه، ماست، پنیر و مایه پنیر، دوغ،کره و روغن حیوانی، کشک و غیرهکد اینتاکد ۱۰۲۰۱۳۰‹انواع تخم مرغ و سایر طیورکد اینتاکد ۱۰۲۰۱۴۰‹تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایر آنهاکد اینتاکد ۱۰۲۰۱۵۰‹انواع عسلکد اینتاکد ۱۰۲۰۱۶۰‹کنسرو انواع غلاتکد اینتاکد ۱۰۲۰۲۰۰‹خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آردکد اینتاکد ۱۰۲۰۲۱۰‹
سوالات متداول کاربران (FAQ)
پاسخ سوالات پرتکرار کاربران را در این بخش ببینید.